
| Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | AK Platz | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamtzeit |
| 1 | 13 | Richter | Stefan | GEALAN Tri Team IfL Hof | TM25 | 1. | 00:14:14 | 01:02:14 | 00:37:23 | 01:53:51 |
| 2 | 12 | Heilig | Andrej | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | TM30 | 1. | 00:16:02 | 01:06:14 | 00:34:45 | 01:57:01 |
| 3 | 236 | Schmidt | Christoph | SV Bayreuth | TM35 | 1. | 00:16:13 | 01:05:29 | 00:36:32 | 01:58:14 |
| 4 | 2 | Nebel | Rodrigo | SV Bayreuth | TM30 | 2. | 00:14:05 | 01:09:51 | 00:34:39 | 01:58:35 |
| 5 | 30 | Rose | Bernd | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg | TM30 | 3. | 00:15:51 | 01:08:37 | 00:34:58 | 01:59:26 |
| 6 | 32 | Krug | Garvin | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg | TM25 | 2. | 00:15:48 | 01:08:33 | 00:36:59 | 02:01:20 |
| 7 | 43 | Dreitz | Andreas | TS Lichtenfels | TM20 | 1. | 00:16:04 | 01:07:51 | 00:37:50 | 02:01:45 |
| 8 | 17 | Wilhelm | Josef | AC Apolda | TM20 | 2. | 00:15:50 | 01:06:55 | 00:39:21 | 02:02:06 |
| 9 | 235 | Gelse | Kolja | TV 48 Erlangen | TM30 | 4. | 00:14:04 | 01:09:10 | 00:39:08 | 02:02:22 |
| 10 | 116 | Endres | Alexander | VfB 1861 Forchheim | TM35 | 2. | 00:18:40 | 01:06:19 | 00:37:42 | 02:02:41 |
| 11 | 8 | Rahm | Alfred | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg | TM30 | 5. | 00:16:01 | 01:08:42 | 00:38:02 | 02:02:45 |
| 12 | 20 | Förtsch | Wolfgang | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim | TM20 | 3. | 00:15:50 | 01:10:09 | 00:36:48 | 02:02:47 |
| 13 | 11 | Troch | Gerhard | TV 48 Erlangen | TM35 | 3. | 00:15:17 | 01:10:06 | 00:37:25 | 02:02:48 |
| 14 | 221 | Hain | Volker | TSG Kleinostheim | TM35 | 4. | 00:16:56 | 01:08:25 | 00:38:20 | 02:03:41 |
| 15 | 7 | Kohlmann | Silvester | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TM35 | 5. | 00:18:04 | 01:07:19 | 00:38:19 | 02:03:42 |
| 16 | 57 | Schwender | Thomas | TS Herzogenaurach | TM25 | 3. | 00:16:19 | 01:08:07 | 00:40:01 | 02:04:27 |
| 17 | 53 | Schmutzler | Tobias | GEALAN Tri Team IfL Hof | TM19 | 1. | 00:14:12 | 01:10:10 | 00:40:39 | 02:05:01 |
| 18 | 21 | Hümmer | Michael | TS Lichtenfels | TM20 | 4. | 00:19:03 | 01:08:40 | 00:37:58 | 02:05:41 |
| 19 | 40 | Dütsch | Uwe | IfA Nonstop Bamberg | TM35 | 6. | 00:17:38 | 01:10:21 | 00:37:51 | 02:05:50 |
| 20 | 9 | Schmelz | Börge | TV 48 Erlangen | TM30 | 6. | 00:15:56 | 01:12:24 | 00:38:02 | 02:06:22 |
| 21 | 45 | Dusold | Manfred | IfA Nonstop Bamberg | TM40 | 1. | 00:17:29 | 01:13:33 | 00:35:33 | 02:06:35 |
| 22 | 26 | Bauer | Thorsten | Ma-Tri-Du Gefrees | TM30 | 7. | 00:19:12 | 01:08:45 | 00:38:54 | 02:06:51 |
| 23 | 35 | Schmidt | Helmut | Suunto Team TSV Hof | TM40 | 2. | 00:17:32 | 01:09:14 | 00:40:11 | 02:06:57 |
| 24 | 78 | Palige | Paul | ESV Rhön-Spessart-Team Gemünden | TM20 | 5. | 00:17:31 | 01:08:14 | 00:41:27 | 02:07:12 |
| 25 | 85 | Gutekunst | Thomas | SV Bayreuth | TM25 | 4. | 00:18:09 | 01:11:02 | 00:38:02 | 02:07:13 |
| 26 | 91 | Opel | Stefan | GEALAN Tri Team IfL Hof | TM35 | 7. | 00:19:19 | 01:09:21 | 00:38:46 | 02:07:26 |
| 27 | 48 | Lassauer | Andreas | GEALAN Tri Team IfL Hof | TM20 | 6. | 00:15:24 | 01:11:02 | 00:41:03 | 02:07:29 |
| 28 | 31 | Koschel | Sebastian | GEALAN Tri Team IfL Hof | TM25 | 5. | 00:17:08 | 01:10:34 | 00:39:50 | 02:07:32 |
| 29 | 59 | Golditz | Tobias | DAV Röthenbach | TM19 | 2. | 00:17:21 | 01:13:29 | 00:36:44 | 02:07:34 |
| 30 | 25 | Trinkerl | Markus | TV 1848 Coburg | TM30 | 8. | 00:17:40 | 01:11:23 | 00:38:32 | 02:07:35 |
| 31 | 10 | Walther | Johannes-Nils | Vfl Wolfsburg Triathlon Team | TM20 | 7. | 00:15:59 | 01:10:18 | 00:41:28 | 02:07:45 |
| 32 | 98 | Ehrlich | Steffen | TV 1848 Coburg | TM30 | 9. | 00:19:26 | 01:09:11 | 00:39:13 | 02:07:50 |
| 33 | 29 | Schmidt | Matthias | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TM40 | 3. | 00:15:46 | 01:09:38 | 00:43:19 | 02:08:43 |
| 34 | 60 | Ehrhardt | Bernd | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TM55 | 1. | 00:17:51 | 01:07:36 | 00:43:36 | 02:09:03 |
| 35 | 41 | Baltruschat | Stefan | Ma-Tri-Du Gefrees | TM20 | 8. | 00:17:28 | 01:11:30 | 00:40:11 | 02:09:09 |
| 36 | 6 | Federmann | Holger | Coburger Turnerschaft | TM30 | 10. | 00:15:32 | 01:14:42 | 00:39:09 | 02:09:23 |
| 37 | 76 | Hanshans | Jürgen | DJK Teutonia Gaustadt | TM35 | 8. | 00:16:53 | 01:10:18 | 00:42:16 | 02:09:27 |
| 38 | 77 | Stemplinger | Martin | DJK Teutonia Gaustadt | TM40 | 4. | 00:20:20 | 01:12:24 | 00:37:16 | 02:10:00 |
| 39 | 28 | Schedlbauer | Werner | HDI SC Roth | TM35 | 9. | 00:16:16 | 01:13:14 | 00:41:02 | 02:10:32 |
| 40 | 64 | Moser | Andreas | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 11. | 00:17:33 | 01:14:06 | 00:38:58 | 02:10:37 |
| 41 | 87 | Pfister | Michael | TG 48 Schweinfurt | TM20 | 9. | 00:18:09 | 01:11:15 | 00:41:39 | 02:11:03 |
| 42 | 103 | Edelmann | Johannes | TG 48 Schweinfurt | TM20 | 10. | 00:17:56 | 01:15:45 | 00:37:23 | 02:11:04 |
| 43 | 5 | Unterer | Sven | SCW München Triathlon | TM30 | 12. | 00:17:24 | 01:11:03 | 00:42:45 | 02:11:12 |
| 44 | 63 | Kurtz | Jonas | SV Bayreuth | TM25 | 6. | 00:18:03 | 01:13:29 | 00:39:42 | 02:11:14 |
| 45 | 216 | Hille | Arnd | SPV Seligenstadt | TM40 | 5. | 00:18:48 | 01:12:19 | 00:40:14 | 02:11:21 |
| 46 | 97 | Demuth | Matthias | TG 48 Schweinfurt | TM40 | 6. | 00:18:17 | 01:12:20 | 00:40:45 | 02:11:22 |
| 47 | 33 | Kirmeier | Maxi | Weltenburger Alkoholfrei Team CIS Amberg | TM19 | 3. | 00:15:10 | 01:12:08 | 00:44:15 | 02:11:33 |
| 48 | 90 | Kümmel | Patrick | SV Bayreuth | TM25 | 7. | 00:18:58 | 01:12:37 | 00:40:17 | 02:11:52 |
| 49 | 44 | Krejci | Oliver | TV 1848 Coburg | TM25 | 8. | 00:16:28 | 01:09:22 | 00:46:38 | 02:12:28 |
| 50 | 36 | Beland | Marcus | TV 1848 Coburg | TM30 | 13. | 00:18:49 | 01:11:57 | 00:42:18 | 02:13:04 |
| 51 | 24 | Deichsel | Florian | ATS Kulmbach | TM25 | 9. | 00:17:45 | 01:14:54 | 00:40:27 | 02:13:06 |
| 52 | 50 | Sesselmann | Marco | RVC Altenkunstadt | TM35 | 10. | 00:19:22 | 01:11:56 | 00:41:52 | 02:13:10 |
| 53 | 66 | Braun | Stephan | TS Lichtenfels | TM25 | 10. | 00:18:32 | 01:13:58 | 00:40:42 | 02:13:12 |
| 54 | 37 | Gerres | Ludger | RSC Marktredwitz | TM30 | 14. | 00:15:38 | 01:13:56 | 00:43:57 | 02:13:31 |
| 55 | 89 | Seidel | Philipp | VSC Klingenthal | TM20 | 11. | 00:18:50 | 01:13:41 | 00:41:01 | 02:13:32 |
| 56 | 23 | Deichsel | Benedikt | ATS Kulmbach | TM20 | 12. | 00:15:22 | 01:14:20 | 00:43:52 | 02:13:34 |
| 57 | 72 | Heidingsfelder | Holger | TV Fürth 1860 | TM30 | 15. | 00:17:55 | 01:18:25 | 00:38:38 | 02:14:58 |
| 58 | 109 | Huck | Norman | IfA Nonstop Bamberg | TM35 | 11. | 00:19:54 | 01:12:53 | 00:42:18 | 02:15:05 |
| 59 | 214 | Dinse | Martin | SC DHfK Leipzig | TM45 | 1. | 00:19:00 | 01:12:45 | 00:43:39 | 02:15:24 |
| 60 | 111 | Hänisch | Paul | TG 48 Schweinfurt | TM25 | 11. | 00:20:11 | 01:14:43 | 00:40:46 | 02:15:40 |
| 61 | 233 | Giese | Jochen | Post SV Nürnberg | TM30 | 16. | 00:19:56 | 01:15:33 | 00:40:17 | 02:15:46 |
| 62 | 220 | Eckardt | Christian | TSG Kleinostheim | TM20 | 13. | 00:17:05 | 01:16:07 | 00:42:47 | 02:15:59 |
| 63 | 18 | Dlugi | Nikolai | SV Bayreuth | TM25 | 12. | 00:14:15 | 01:13:05 | 00:48:41 | 02:16:01 |
| 64 | 117 | Radina | Matthias | TSV Mellrichstadt | TM30 | 17. | 00:20:13 | 01:13:43 | 00:42:06 | 02:16:02 |
| 65 | 93 | Haußner | Daniel | IfA Nonstop Bamberg | TM25 | 13. | 00:22:21 | 01:14:58 | 00:38:53 | 02:16:12 |
| 66 | 42 | McMillan | Ryan | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 18. | 00:17:25 | 01:14:49 | 00:44:27 | 02:16:41 |
| 67 | 99 | Gruß | Frank | VfB 1861 Forchheim | TM40 | 7. | 00:19:28 | 01:13:51 | 00:43:45 | 02:17:04 |
| 68 | 185 | Mittelstädt | Seven | Team Klinikum Nürnberg | TM30 | 19. | 00:20:53 | 01:10:47 | 00:45:40 | 02:17:20 |
| 69 | 105 | Westhäuser | Stephan | ASC Marktrodach | TM40 | 8. | 00:19:25 | 01:17:41 | 00:40:35 | 02:17:41 |
| 70 | 86 | Blum | Heiko | TB Erlangen | TM35 | 12. | 00:17:30 | 01:14:34 | 00:45:46 | 02:17:50 |
| 71 | 81 | Langheinrich | Toni | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM30 | 20. | 00:20:59 | 01:13:33 | 00:43:25 | 02:17:57 |
| 72 | 56 | Walter | Bernd | Team Icehouse e.V. | TM40 | 9. | 00:17:19 | 01:15:54 | 00:44:52 | 02:18:05 |
| 73 | 27 | Katzer | Dieter | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM30 | 21. | 00:17:49 | 01:14:28 | 00:45:51 | 02:18:08 |
| 74 | 172 | Hieber | Thomas | DJK Teutonia Gaustadt | TM25 | 14. | 00:22:16 | 01:13:40 | 00:42:27 | 02:18:23 |
| 75 | 219 | Harwarth | Alexander | TSG Kleinostheim | TM20 | 14. | 00:16:19 | 01:14:54 | 00:47:11 | 02:18:24 |
| 76 | 96 | Christel | Wolfgang | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim | TM50 | 1. | 00:18:56 | 01:14:04 | 00:45:28 | 02:18:28 |
| 77 | 174 | Zemke | Michael | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM35 | 13. | 00:18:26 | 01:13:31 | 00:46:49 | 02:18:46 |
| 78 | 115 | Dittmar | Volker | TV Fürth 1860 | TM50 | 2. | 00:18:58 | 01:19:20 | 00:40:39 | 02:18:57 |
| 79 | 88 | Scherer | Manfred | TSG Kleinostheim | TM40 | 10. | 00:20:21 | 01:21:39 | 00:37:36 | 02:19:36 |
| 80 | 51 | Klink | Thomas | Post SV Nürnberg | TM45 | 2. | 00:18:43 | 01:14:18 | 00:46:42 | 02:19:43 |
| 81 | 229 | Schubarth | Michael | TV 1848 Coburg | TM25 | 15. | 00:17:03 | 01:19:02 | 00:43:44 | 02:19:49 |
| 82 | 92 | Zinger | Peter | TV 1848 Coburg | TM30 | 22. | 00:17:52 | 01:15:22 | 00:46:42 | 02:19:56 |
| 83 | 80 | Köhler | Markus | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM35 | 14. | 00:20:05 | 01:20:57 | 00:39:02 | 02:20:04 |
| 84 | 171 | Röser | Matthias | DAV Röthenbach | TM35 | 15. | 00:24:35 | 01:13:34 | 00:42:02 | 02:20:11 |
| 85 | 189 | Köhler | Helmut | TS Herzogenaurach | TM50 | 3. | 00:21:46 | 01:14:44 | 00:43:57 | 02:20:27 |
| 86 | 152 | Mauthofer | Michael | TV Strullendorf | TM40 | 11. | 00:19:44 | 01:17:18 | 00:43:31 | 02:20:33 |
| 87 | 102 | Geier | Matthias | DAV Röthenbach | TM35 | 16. | 00:18:08 | 01:16:52 | 00:45:34 | 02:20:34 |
| 88 | 38 | Werner | Jürgen | TSV Mellrichstadt | TM25 | 16. | 00:18:10 | 01:18:29 | 00:44:25 | 02:21:04 |
| 89 | 47 | Stägemeier | Stephan | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TM35 | 17. | 00:17:53 | 01:17:09 | 00:46:06 | 02:21:08 |
| 90 | 62 | Hünger | Tino | SC DHfK Leipzig | TM35 | 18. | 00:18:37 | 01:17:16 | 00:45:19 | 02:21:12 |
| 91 | 153 | Graf | Jens | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 23. | 00:21:51 | 01:18:03 | 00:41:23 | 02:21:17 |
| 92 | 83 | König | Uwe | Schwimmverein Kronach | TM45 | 3. | 00:19:11 | 01:18:11 | 00:43:57 | 02:21:19 |
| 93 | 124 | Hetzelt | Helmut | RVC Altenkunstadt | TM45 | 4. | 00:19:35 | 01:14:45 | 00:47:12 | 02:21:32 |
| 94 | 114 | Hergenröther | Thilo | TV Fürth 1860 | TM35 | 19. | 00:20:15 | 01:18:33 | 00:43:36 | 02:22:24 |
| 95 | 184 | Zeilmann | Stefan | Team Icehouse e.V. | TM40 | 12. | 00:21:38 | 01:19:44 | 00:41:06 | 02:22:28 |
| 96 | 46 | Voit | Thomas | Team Icehouse e.V. | TM20 | 15. | 00:17:27 | 01:16:17 | 00:48:52 | 02:22:36 |
| 97 | 226 | Walbrecht | Urs | TV Diedenbergen | TM20 | 16. | 00:21:55 | 01:15:52 | 00:45:21 | 02:23:08 |
| 98 | 160 | Vogelsberg | Mathias | Berufsfeuerwehr Wolfsburg | TM30 | 24. | 00:17:20 | 01:17:37 | 00:48:22 | 02:23:19 |
| 99 | 84 | Kickel | Hilmar | SV Bayreuth | TM40 | 13. | 00:19:55 | 01:18:03 | 00:45:38 | 02:23:36 |
| 100 | 113 | Lösel | Peter | TV Fürth 1860 | TM50 | 4. | 00:20:03 | 01:19:02 | 00:44:40 | 02:23:45 |
| 101 | 69 | Fink | Tom | TSV Höchstadt/Aisch | TM45 | 5. | 00:20:33 | 01:17:47 | 00:45:39 | 02:23:59 |
| 102 | 52 | Späth | Mathias | RSC Marktredwitz | TM35 | 20. | 00:17:52 | 01:22:15 | 00:43:54 | 02:24:01 |
| 103 | 110 | Klotz | Thorsten | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 25. | 00:20:28 | 01:10:24 | 00:53:21 | 02:24:13 |
| 104 | 224 | Wellein | Peter | TSV Höchstadt/Aisch | TM40 | 14. | 00:21:45 | 01:13:57 | 00:48:38 | 02:24:20 |
| 105 | 158 | Brand | Thomas | ESV Rhön-Spessart-Team Gemünden | TM40 | 15. | 00:21:53 | 01:20:50 | 00:41:39 | 02:24:22 |
| 106 | 164 | Reiß | Karsten | TG 48 Schweinfurt | TM40 | 16. | 00:20:45 | 01:17:16 | 00:46:36 | 02:24:37 |
| 107 | 190 | Armborst | Manfred | TS Herzogenaurach | TM40 | 17. | 00:21:02 | 01:19:07 | 00:44:41 | 02:24:50 |
| 108 | 82 | Staedtke | Michael | NONPLUSULTRA Esslingen | TM40 | 18. | 00:25:13 | 01:15:20 | 00:44:46 | 02:25:19 |
| 109 | 218 | Grünbaum | Hubert | SV Bayreuth | TM55 | 2. | 00:25:17 | 01:16:39 | 00:43:24 | 02:25:20 |
| 110 | 234 | Barnikel | Andreas | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TM40 | 19. | 00:19:54 | 01:18:28 | 00:47:05 | 02:25:27 |
| 111 | 231 | Dück | Oliver | RVC Altenkunstadt | TM40 | 20. | 00:22:45 | 01:17:54 | 00:44:56 | 02:25:35 |
| 112 | 188 | Beyer | Matthias | TG 48 Schweinfurt | TM25 | 17. | 00:21:03 | 01:19:34 | 00:45:00 | 02:25:37 |
| 113 | 94 | Schaller | Jörg | IfA Nonstop Bamberg | TM20 | 17. | 00:21:02 | 01:20:07 | 00:44:51 | 02:26:00 |
| 114 | 162 | Prechtl | Peter | RSC Marktredwitz | TM45 | 6. | 00:20:14 | 01:21:04 | 00:44:50 | 02:26:08 |
| 115 | 217 | Dusch | Holger | Triathlon Hochrhein | TM25 | 18. | 00:19:14 | 01:16:44 | 00:50:25 | 02:26:23 |
| 116 | 118 | Menzel | Christian | TV 1848 Coburg | TM25 | 19. | 00:20:02 | 01:20:59 | 00:45:25 | 02:26:26 |
| 117 | 201 | Weghorn | Uwe | TV Fürth 1860 | TM30 | 26. | 00:19:09 | 01:21:30 | 00:45:47 | 02:26:26 |
| 118 | 182 | Weigelt | Roland | TB Erlangen | TM40 | 21. | 00:22:00 | 01:19:39 | 00:44:54 | 02:26:33 |
| 119 | 178 | Förster | Berthold | ohne | TM40 | 22. | 00:22:57 | 01:16:57 | 00:46:54 | 02:26:48 |
| 120 | 175 | Heber | Olaf | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM40 | 23. | 00:20:28 | 01:18:11 | 00:48:34 | 02:27:13 |
| 121 | 54 | Pirl | Wolfgang | ATS Kulmbach | TM50 | 5. | 00:15:55 | 01:21:37 | 00:49:43 | 02:27:15 |
| 122 | 193 | Trautner | Reinhold | VfB 1861 Forchheim | TM40 | 24. | 00:23:08 | 01:21:13 | 00:43:02 | 02:27:23 |
| 123 | 149 | Seibel | Stephan | DJK Teutonia Gaustadt | TM40 | 25. | 00:22:00 | 01:22:12 | 00:44:07 | 02:28:19 |
| 124 | 108 | Langhoier | Matthias | IfA Nonstop Bamberg | TM35 | 21. | 00:19:45 | 01:27:05 | 00:41:45 | 02:28:35 |
| 125 | 170 | Zent | Klaus | DAV Röthenbach | TM45 | 7. | 00:19:19 | 01:20:06 | 00:49:11 | 02:28:36 |
| 126 | 186 | Faber | Florian | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 27. | 00:20:00 | 01:23:07 | 00:45:53 | 02:29:00 |
| 127 | 194 | Hecht | Rüdiger | VfB 1861 Forchheim | TM45 | 8. | 00:24:03 | 01:20:13 | 00:44:50 | 02:29:06 |
| 128 | 159 | Lypold | Thomas | ASC Burgberg | TM30 | 28. | 00:23:47 | 01:18:56 | 00:46:35 | 02:29:18 |
| 129 | 156 | Oschee | Jürgen | ASV Triathlon Kulmbach | TM45 | 9. | 00:20:36 | 01:23:41 | 00:45:04 | 02:29:21 |
| 130 | 106 | Schlinger | Martin | DAV Röthenbach | TM45 | 10. | 00:23:25 | 01:22:48 | 00:44:19 | 02:30:32 |
| 131 | 181 | Wollschläger | Thomas | SUS Hochmoor | TM40 | 26. | 00:20:33 | 01:22:35 | 00:47:34 | 02:30:42 |
| 132 | 39 | Gareis | Daniel | ASC Marktrodach | TM30 | 29. | 00:19:51 | 01:25:05 | 00:46:46 | 02:31:42 |
| 133 | 150 | Wolf | Dieter | Regens-Wagner-Burgkunstadt | TM50 | 6. | 00:23:44 | 01:22:48 | 00:45:47 | 02:32:19 |
| 134 | 55 | Deichsel | Stephan | ATS Kulmbach | TM50 | 7. | 00:16:32 | 01:29:35 | 00:46:38 | 02:32:45 |
| 135 | 211 | Borowski | Ulrich | IfA Nonstop Bamberg | TM45 | 11. | 00:20:29 | 01:19:41 | 00:53:09 | 02:33:19 |
| 136 | 68 | Göß | Thomas | TSV Höchstadt/Aisch | TM35 | 22. | 00:20:25 | 01:26:14 | 00:47:08 | 02:33:47 |
| 137 | 206 | Schultheiß | Matthias | SG-Gösmes-Walberngrün | TM30 | 30. | 00:22:54 | 01:20:08 | 00:50:48 | 02:33:50 |
| 138 | 155 | Jung | Stefan | TS Herzogenaurach | TM40 | 27. | 00:25:20 | 01:23:54 | 00:44:48 | 02:34:02 |
| 139 | 112 | Krämer | Georg | TS Herzogenaurach | TM55 | 3. | 00:19:53 | 01:27:15 | 00:47:11 | 02:34:19 |
| 140 | 100 | Rahner | Holger | IfA Nonstop Bamberg | TM30 | 31. | 00:19:58 | 01:19:58 | 00:54:38 | 02:34:34 |
| 141 | 119 | Rühr | Stefan | RVC Altenkunstadt | TM35 | 23. | 00:26:39 | 01:24:17 | 00:43:40 | 02:34:36 |
| 142 | 104 | Wirth | Florian | ESV Rhön-Spessart-Team Gemünden | TM20 | 18. | 00:19:21 | 01:23:58 | 00:52:01 | 02:35:20 |
| 143 | 232 | Müller-Hillebrand | Peter | TB Erlangen | TM45 | 12. | 00:21:36 | 01:23:13 | 00:50:32 | 02:35:21 |
| 144 | 121 | Franz | Jochen | RVC Altenkunstadt | TM45 | 13. | 00:24:11 | 01:23:35 | 00:47:48 | 02:35:34 |
| 145 | 154 | Kremer | Werner | VfB Neuensee | TM50 | 8. | 00:22:25 | 01:22:41 | 00:50:46 | 02:35:52 |
| 146 | 180 | Wolfrum | Ulrich | RK Langenbach | TM45 | 14. | 00:22:17 | 01:26:07 | 00:47:58 | 02:36:22 |
| 147 | 210 | Alt | Joachim | Freaky Friday Runners Bamberg | TM35 | 24. | 00:26:08 | 01:26:27 | 00:45:12 | 02:37:47 |
| 148 | 207 | Grünert | Matthias | Team Icehouse e.V. | TM25 | 20. | 00:22:14 | 01:22:44 | 00:53:17 | 02:38:15 |
| 149 | 146 | Hübl | Horst | TSV Altenberg | TM35 | 25. | 00:21:59 | 01:22:40 | 00:53:37 | 02:38:16 |
| 150 | 191 | Schmidt | Wolfgang | TSG Schwäbisch Hall | TM45 | 15. | 00:22:26 | 01:23:10 | 00:52:53 | 02:38:29 |
| 151 | 197 | Weber | York | TC-Suhl | TM25 | 21. | 00:29:29 | 01:19:01 | 00:50:48 | 02:39:18 |
| 152 | 225 | Gebert | Roland | ASV Cham | TM65 | 1. | 00:19:37 | 01:25:24 | 00:54:23 | 02:39:24 |
| 153 | 205 | Breitenbach | Klaus | Schaeffler Hirschaid | TM35 | 26. | 00:23:23 | 01:26:28 | 00:49:59 | 02:39:50 |
| 154 | 179 | Bechthold | Rainer | TV 48 Erlangen | TM55 | 4. | 00:22:59 | 01:25:09 | 00:53:13 | 02:41:21 |
| 155 | 123 | Dembowski | Manuel | RVC Altenkunstadt | TM40 | 28. | 00:26:04 | 01:25:52 | 00:50:08 | 02:42:04 |
| 156 | 177 | Scholl | Jörg | NLL Burgkunstadt | TM25 | 22. | 00:21:39 | 01:30:54 | 00:49:37 | 02:42:10 |
| 157 | 166 | Geyer | Manfred | ASC Burgberg | TM50 | 9. | 00:23:46 | 01:22:12 | 00:56:33 | 02:42:31 |
| 158 | 200 | Mattis | Bernd | TV 48 Erlangen | TM50 | 10. | 00:24:31 | 01:28:46 | 00:49:35 | 02:42:52 |
| 159 | 195 | Frommberger | Michael | VfL Triteam Nürnberg | TM35 | 27. | 00:19:46 | 01:28:41 | 00:55:39 | 02:44:06 |
| 160 | 168 | Müller | Markus | BAUR Retourenabteilung | TM25 | 23. | 00:27:07 | 01:29:19 | 00:49:15 | 02:45:41 |
| 161 | 203 | Seubert | Harald | seubert-lichtwerbung.de | TM35 | 28. | 00:23:40 | 01:31:39 | 00:50:57 | 02:46:16 |
| 162 | 95 | Matuschek | Thilo | ASC Marktrodach | TM45 | 16. | 00:21:46 | 01:33:44 | 00:52:02 | 02:47:32 |
| 163 | 176 | Kießling | Walter | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM45 | 17. | 00:26:27 | 01:26:48 | 00:55:52 | 02:49:07 |
| 164 | 125 | Seidel | Rudolf | ohne | TM45 | 18. | 00:22:46 | 01:31:46 | 00:54:41 | 02:49:13 |
| 165 | 199 | Tröbs | Markus | TSV Ebersdorf | TM35 | 29. | 00:27:06 | 01:30:41 | 00:53:42 | 02:51:29 |
| 166 | 208 | Schindler | Markus | ohne | TM30 | 32. | 00:26:33 | 01:30:54 | 00:54:24 | 02:51:51 |
| 167 | 187 | Maul | Gerhard | TG 48 Schweinfurt | TM50 | 11. | 00:22:30 | 01:33:22 | 00:58:39 | 02:54:31 |
| 168 | 183 | Brunner | Christian | Team Icehouse e.V. | TM25 | 24. | 00:22:15 | 01:32:12 | 01:00:31 | 02:54:58 |
| 169 | 213 | Leithner | Michael | ohne | TM45 | 19. | 00:30:11 | 01:32:42 | 00:54:47 | 02:57:40 |
| 170 | 215 | Schwarzmann | Thomas | Ski Club Lauf | TM35 | 30. | 00:25:58 | 01:39:57 | 00:52:25 | 02:58:20 |
| 171 | 212 | Wolfschmitt | Gerhard | ohne | TM50 | 12. | 00:22:50 | 01:35:13 | 01:00:21 | 02:58:24 |
| 172 | 198 | Kolb | Jürgen | Team Icehouse e.V. | TM45 | 20. | 00:30:20 | 01:36:47 | 00:53:13 | 03:00:20 |
| 173 | 173 | Raab | Gerhard | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S. | TM45 | 21. | 00:27:01 | 01:42:19 | 00:55:14 | 03:04:34 |
| 174 | 120 | Bergmann | Steffen | RVC Altenkunstadt | TM35 | 31. | 00:21:58 | 01:46:55 | 01:00:18 | 03:09:11 |
| Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | AK Platz | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamtzeit |
| 1 | 1 | Van Vlerken | Yvonne | Tri Team Lustenau / Endurance Team Austria | TW30 | 1. | 00:17:06 | 01:08:45 | 00:38:45 | 02:04:36 |
| 2 | 3 | Forstner | Renate | Erdinger Alkoholfrei Team SC Riederau | TW30 | 2. | 00:14:17 | 01:13:32 | 00:43:09 | 02:10:58 |
| 3 | 4 | Wilde | Friderike | adrenalin-trishop.de | TW30 | 3. | 00:19:52 | 01:20:32 | 00:39:36 | 02:20:00 |
| 4 | 128 | Schlott | Anna-Lena | TSV Mellrichstadt | TW25 | 1. | 00:16:53 | 01:20:06 | 00:43:07 | 02:20:06 |
| 5 | 126 | Trinkerl | Anita | Team Hofmann Personalleasing SSV Forchheim | TW25 | 2. | 00:16:45 | 01:22:29 | 00:44:25 | 02:23:39 |
| 6 | 132 | Klix | Daniela | TriTeam PSV-UniBw München | TW25 | 3. | 00:20:47 | 01:24:11 | 00:40:46 | 02:25:44 |
| 7 | 145 | Walther | Johanna | TG 48 Schweinfurt | TW20 | 1. | 00:22:18 | 01:20:40 | 00:45:55 | 02:28:53 |
| 8 | 230 | Frank | Daniela | DJK Teutonia Gaustadt | TW20 | 2. | 00:17:59 | 01:21:50 | 00:49:24 | 02:29:13 |
| 9 | 129 | Nissl | Kerstin | LG Mettenheim | TW25 | 4. | 00:19:12 | 01:23:00 | 00:47:38 | 02:29:50 |
| 10 | 227 | Burschapess | Male | TSG Eppstein | TW20 | 3. | 00:22:49 | 01:20:36 | 00:46:50 | 02:30:15 |
| 11 | 134 | Garber | Katrin | ASC Teuschnitz-Frankenwald | TW20 | 4. | 00:21:26 | 01:21:33 | 00:48:07 | 02:31:06 |
| 12 | 130 | Mönch | Heike | TSV Pfarrweisach | TW30 | 4. | 00:17:57 | 01:26:47 | 00:47:41 | 02:32:25 |
| 13 | 141 | Brückner | Dagmar | TG 48 Schweinfurt | TW35 | 1. | 00:23:14 | 01:23:54 | 00:47:34 | 02:34:42 |
