
| Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | AK Platz | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamtzeit |
| 1 | 45 | Richter | Stefan | Gealan Tri Team IFL Hof | TM25 | 1. | 00:14:29 | 01:02:56 | 00:35:55 | 01:53:20 |
| 2 | 54 | Dreitz | Andreas | ASC Kronach-Frankenwald | TM20 | 1. | 00:16:17 | 01:03:28 | 00:35:12 | 01:54:57 |
| 3 | 62 | Neumann | Frank | ASC Kronach-Frankenwald | TM20 | 2. | 00:15:09 | 01:03:58 | 00:36:09 | 01:55:16 |
| 4 | 42 | Nebel | Rodrigo | TV 1848 Erlangen | TM30 | 1. | 00:14:35 | 01:06:37 | 00:34:50 | 01:56:02 |
| 5 | 46 | Oeckl | Rouven | La.Fa.Ce Weiden | TM35 | 1. | 00:15:14 | 01:05:09 | 00:36:44 | 01:57:07 |
| 6 | 48 | Heilig | Adrej | TSV Unterpfaffenhofen-Germerin | TM30 | 2. | 00:17:10 | 01:05:09 | 00:34:56 | 01:57:15 |
| 7 | 146 | Alex | Steffen | ASC Kronach Frankenwald | TM30 | 3. | 00:16:39 | 01:05:45 | 00:35:44 | 01:58:08 |
| 8 | 80 | Krell | Michael | VFL TriTeam Nürnberg | TM25 | 2. | 00:17:06 | 01:04:50 | 00:36:38 | 01:58:34 |
| 9 | 69 | Kohlmann | Silvester | ASC Kronach-Frankenwald | TM35 | 2. | 00:17:23 | 01:04:53 | 00:36:41 | 01:58:57 |
| 10 | 64 | Blasch | Jochen | TS Herzogenaurach | TM30 | 4. | 00:17:17 | 01:05:24 | 00:36:37 | 01:59:18 |
| 11 | 89 | Schwender | Thomas | TS Herzogenaurach | TM30 | 5. | 00:17:01 | 01:05:24 | 00:37:21 | 01:59:46 |
| 12 | 43 | Köhler | Christian | SV Coburg | TM30 | 6. | 00:16:05 | 01:06:16 | 00:37:34 | 01:59:55 |
| 13 | 44 | Loos | Florian | XTERRA | TM30 | 7. | 00:15:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:00:22 |
| 14 | 68 | Arthofer | Christoph | Triathlon Karlsfeld | TM30 | 8. | 00:17:54 | 01:06:08 | 00:36:24 | 02:00:26 |
| 15 | 51 | Kalb | Andreas | Team Hofmann Personalleasing S | TM30 | 9. | 00:15:10 | 01:07:21 | 00:38:52 | 02:01:23 |
| 16 | 41 | Reuschel | Florian | Ma-Tri-Du Gefrees | TM20 | 3. | 00:13:49 | 01:09:24 | 00:38:28 | 02:01:41 |
| 17 | 96 | Schmidt | Helmut | SUUNTO-Team TSV Hof | TM40 | 1. | 00:17:14 | 01:05:08 | 00:39:56 | 02:02:18 |
| 18 | 78 | Rahm | Alfred | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM30 | 10. | 00:17:50 | 01:08:17 | 00:36:27 | 02:02:34 |
| 19 | 244 | Schmidt | Christoph | SV Bayreuth | TM35 | 3. | 00:16:48 | 01:08:50 | 00:37:25 | 02:03:03 |
| 20 | 50 | Seidel | Thomas | Leipziger Triathlon e.V. | TM25 | 3. | 00:17:50 | 01:06:55 | 00:38:34 | 02:03:19 |
| 21 | 66 | Asböck | Dieter | Triathlon Karlsfled | TM40 | 2. | 00:17:21 | 01:06:29 | 00:39:51 | 02:03:41 |
| 22 | 57 | Schmidt | Matthias | ASC Kronach-Frankenwald | TM40 | 3. | 00:16:23 | 01:09:38 | 00:38:55 | 02:04:56 |
| 23 | 118 | Opel | Stefan | Gealan Tri Team IFL Hof | TM35 | 4. | 00:20:31 | 01:07:53 | 00:36:39 | 02:05:03 |
| 24 | 63 | Braun | Stephan | ASC Kronach-Frankenwald | TM25 | 4. | 00:17:14 | 01:09:08 | 00:38:58 | 02:05:20 |
| 25 | 59 | Laubmann | Jonas | Gealan Tri Team IFL Hof | TM20 | 4. | 00:16:32 | 01:10:07 | 00:39:15 | 02:05:54 |
| 26 | 83 | Fellermeier | Fabian | SV Bayreuth | TM25 | 5. | 00:16:41 | 01:10:46 | 00:38:58 | 02:06:25 |
| 27 | 111 | Witt | Christian | ASC Kronach-Frankenwald | TM25 | 6. | 00:18:58 | 01:11:52 | 00:35:37 | 02:06:27 |
| 28 | 90 | Trinkerl | Markus | Team Hofmann Personalleasing S | TM35 | 5. | 00:18:01 | 01:10:01 | 00:38:34 | 02:06:36 |
| 29 | 71 | Deichsel | Florian | ATS Kulmbach | TM25 | 7. | 00:17:52 | 01:11:00 | 00:37:51 | 02:06:43 |
| 30 | 73 | Ellert | Florian | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM25 | 8. | 00:17:59 | 01:09:15 | 00:40:05 | 02:07:19 |
| 31 | 85 | Oehler | Jens | Team Klinkum Nürnberg | TM30 | 11. | 00:17:54 | 01:08:24 | 00:41:05 | 02:07:23 |
| 32 | 52 | Hacker | Markus | TV 1848 Erlangen | TM25 | 9. | 00:17:40 | 01:11:36 | 00:38:16 | 02:07:32 |
| 33 | 122 | Edelmann | Johannes | TG 48 Schweinfurt | TM25 | 10. | 00:19:08 | 01:11:38 | 00:37:04 | 02:07:50 |
| 34 | 126 | Katzer | Dieter | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM35 | 6. | 00:17:28 | 01:11:26 | 00:39:00 | 02:07:54 |
| 35 | 162 | Ehrlich | Steffen | TV 1848 Coburg | TM30 | 12. | 00:21:57 | 01:08:45 | 00:37:22 | 02:08:04 |
| 36 | 98 | Moschof | Johannes | Skills 04 Frankfurt | TM40 | 4. | 00:20:36 | 01:10:23 | 00:37:27 | 02:08:26 |
| 37 | 55 | Deichsel | Benedikt | ATS Kulmbach | TM20 | 5. | 00:15:49 | 01:11:38 | 00:41:38 | 02:09:05 |
| 38 | 47 | Schedlbauer | Werner | HDI TSG 08 Roth | TM35 | 7. | 00:16:30 | 01:12:44 | 00:40:43 | 02:09:57 |
| 39 | 92 | Bauer | Thorsten | Ma-Tri-Du Gefrees | TM30 | 13. | 00:19:59 | 01:11:49 | 00:38:10 | 02:09:58 |
| 40 | 128 | Zemke | Michael | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM35 | 8. | 00:17:53 | 01:11:02 | 00:41:04 | 02:09:59 |
| 41 | 75 | Zickl | Heiner | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM40 | 5. | 00:19:29 | 01:11:03 | 00:39:31 | 02:10:03 |
| 42 | 76 | Baltruschat | Stefan | Ma-Tri-Du Gefrees | TM25 | 11. | 00:17:45 | 01:11:36 | 00:40:44 | 02:10:05 |
| 43 | 95 | Freimann | Sebastian | HDI TSG 08 Roth | TM25 | 12. | 00:18:46 | 01:16:34 | 00:34:58 | 02:10:18 |
| 44 | 117 | Klaus | Sebastian | TS Herzogenaurach | TM30 | 14. | 00:20:24 | 01:12:28 | 00:37:54 | 02:10:46 |
| 45 | 77 | Krejci | Oliver | TV 1848 Coburg | TM30 | 15. | 00:17:14 | 01:10:09 | 00:43:28 | 02:10:51 |
| 46 | 91 | Lippik | Thomas | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM35 | 9. | 00:21:12 | 01:12:19 | 00:37:24 | 02:10:55 |
| 47 | 104 | Austinat | Ralf | Iserlohner Tri Team | TM50 | 1. | 00:19:12 | 01:12:09 | 00:39:42 | 02:11:03 |
| 48 | 70 | Ehrhardt | Bernd | ASC Kronach-Frankenwald | TM55 | 1. | 00:18:03 | 01:09:26 | 00:44:24 | 02:11:53 |
| 49 | 58 | Smola | Michael | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM30 | 16. | 00:16:51 | 01:13:07 | 00:42:37 | 02:12:35 |
| 50 | 102 | Rauch | Stefan | RV Viktoria Wombach | TM30 | 17. | 00:23:29 | 01:10:40 | 00:38:51 | 02:13:00 |
| 51 | 49 | Penkert | Christof | HDI TSG 08 Roth | TM30 | 18. | 00:18:04 | 01:12:55 | 00:42:19 | 02:13:18 |
| 52 | 105 | Bachmeier | Markus | TriRockets Bamberg | TM30 | 19. | 00:17:32 | 01:13:17 | 00:42:45 | 02:13:34 |
| 53 | 243 | Mages | Dominik | TV Fürth 1860 | TM25 | 13. | 00:24:15 | 01:11:27 | 00:38:13 | 02:13:55 |
| 54 | 113 | Nelke | Matthias | DJK Teutonia Gaustadt | TM35 | 10. | 00:20:24 | 01:13:10 | 00:40:33 | 02:14:07 |
| 55 | 110 | Rauschert | Frank | ASC Kronach-Frankenwald | TM40 | 6. | 00:19:56 | 01:13:11 | 00:41:06 | 02:14:13 |
| 56 | 67 | Zinger | Peter | Coburger Turnerschaft | TM30 | 20. | 00:17:26 | 01:13:13 | 00:44:01 | 02:14:40 |
| 57 | 180 | Siegler | Markus-Kristan | TB Erlangen | TM25 | 14. | 00:22:14 | 01:14:48 | 00:38:02 | 02:15:04 |
| 58 | 125 | Heber | Olaf | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM45 | 1. | 00:20:26 | 01:12:28 | 00:42:24 | 02:15:18 |
| 59 | 82 | Maiwald | Andreas | RVC Altenkunstadt | TM30 | 21. | 00:17:44 | 01:13:30 | 00:44:14 | 02:15:28 |
| 60 | 94 | Klink | Thomas | Post-SV Nürnberg | TM45 | 2. | 00:18:54 | 01:12:32 | 00:44:11 | 02:15:37 |
| 61 | 127 | Langheinrich | Toni | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM35 | 11. | 00:21:51 | 01:13:34 | 00:40:27 | 02:15:52 |
| 62 | 107 | Seidel | Philipp | VSC Klingenthal | TM20 | 6. | 00:18:56 | 01:14:19 | 00:42:51 | 02:16:06 |
| 63 | 129 | Voit | Thomas | Team Icehouse e.V. | TM20 | 7. | 00:18:09 | 01:14:19 | 00:44:03 | 02:16:31 |
| 64 | 61 | Meyer | Sebastian | RV Viktoria Wombach | TM25 | 15. | 00:17:56 | 01:19:55 | 00:38:47 | 02:16:38 |
| 65 | 74 | Stobitzer | Alexander | Weltenburger Alkoholfrei Team | TM25 | 16. | 00:20:38 | 01:14:34 | 00:42:03 | 02:17:15 |
| 66 | 119 | Wenzl | Jürgen | TV Fürth 1860 | TM50 | 2. | 00:18:51 | 01:16:20 | 00:42:06 | 02:17:17 |
| 67 | 183 | Wittstadt | Ralf | TG 48 Schweinfurt | TM20 | 8. | 00:18:20 | 01:17:46 | 00:41:15 | 02:17:21 |
| 68 | 242 | Giese | Jochen | Post SV Nürnberg | TM35 | 12. | 00:21:41 | 01:13:11 | 00:42:29 | 02:17:21 |
| 69 | 79 | John | Harald | SSV Forchheim | TM40 | 7. | 00:17:22 | 01:18:04 | 00:42:11 | 02:17:37 |
| 70 | 223 | Sommer | Peter | TDM Franken | TM50 | 3. | 00:24:29 | 01:14:14 | 00:39:26 | 02:18:09 |
| 71 | 101 | Dittmar | Volker | TV Fürth 1860 | TM50 | 4. | 00:19:05 | 01:18:32 | 00:40:36 | 02:18:13 |
| 72 | 160 | Hammer | Dieter | DAV Röthenbach | TM40 | 8. | 00:21:40 | 01:14:05 | 00:43:34 | 02:19:19 |
| 73 | 139 | Gutekunst | Thomas | SV Bayreuth | TM25 | 17. | 00:21:41 | 01:16:51 | 00:40:50 | 02:19:22 |
| 74 | 87 | Bergemann | Volker | Post-SV Nürnberg | TM25 | 18. | 00:17:55 | 01:19:13 | 00:42:28 | 02:19:36 |
| 75 | 103 | Goller | Jürgen | Team-Maple-Hill | TM45 | 3. | 00:19:13 | 01:18:47 | 00:41:40 | 02:19:40 |
| 76 | 106 | Blum | Heiko | TB Erlangen | TM35 | 13. | 00:17:59 | 01:14:17 | 00:47:26 | 02:19:42 |
| 77 | 151 | Lösel | Peter, Dr. | TV Fürth 1860 | TM55 | 2. | 00:21:47 | 01:15:49 | 00:42:09 | 02:19:45 |
| 78 | 112 | Kickel | Hilmar | SV Bayreuth | TM40 | 9. | 00:20:35 | 01:14:37 | 00:44:43 | 02:19:55 |
| 79 | 207 | Bruns | Werner | Team Klinkum Nürnberg | TM50 | 5. | 00:21:26 | 01:19:35 | 00:38:59 | 02:20:00 |
| 80 | 99 | Schmitt | Wolfgang | SV Bayreuth | TM45 | 4. | 00:21:53 | 01:17:12 | 00:41:16 | 02:20:21 |
| 81 | 135 | Klotz | Thorsten | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 22. | 00:20:53 | 01:10:58 | 00:48:30 | 02:20:21 |
| 82 | 60 | Weber | Benedikt | ATS Kulmbach | TM20 | 9. | 00:16:56 | 01:18:08 | 00:45:25 | 02:20:29 |
| 83 | 171 | Fößel | Marco | DJK Teutonia Gaustadt | TM35 | 14. | 00:21:08 | 01:14:46 | 00:45:35 | 02:21:29 |
| 84 | 131 | Zeilmann | Stefan | Team Icehouse e.V. | TM45 | 5. | 00:22:56 | 01:20:03 | 00:38:53 | 02:21:52 |
| 85 | 218 | Dück | Oliver | RVC Altenkunstadt | TM40 | 10. | 00:24:20 | 01:15:13 | 00:42:39 | 02:22:12 |
| 86 | 179 | Schuster | Heiko | HDI TSG 08 Roth | TM25 | 19. | 00:21:27 | 01:17:26 | 00:43:29 | 02:22:22 |
| 87 | 187 | Süßmann | Tino | ohne Verein | TM30 | 23. | 00:22:34 | 01:16:11 | 00:43:44 | 02:22:29 |
| 88 | 115 | Baetke | Florian | ohne Verein | TM25 | 20. | 00:20:15 | 01:19:59 | 00:42:30 | 02:22:44 |
| 89 | 88 | König | Uwe | Schwimmverein Kronach | TM50 | 6. | 00:20:45 | 01:19:13 | 00:42:52 | 02:22:50 |
| 90 | 152 | Badersbach | Günter | RV Viktoria Wombach | TM45 | 6. | 00:21:54 | 01:18:20 | 00:42:46 | 02:23:00 |
| 91 | 143 | Hetzelt | Helmut | RVC Altenkunstadt | TM45 | 7. | 00:20:29 | 01:15:51 | 00:46:51 | 02:23:11 |
| 92 | 144 | Stägemeier | Stephan | ASC Kronach Frankenwald | TM35 | 15. | 00:19:01 | 01:17:59 | 00:46:19 | 02:23:19 |
| 93 | 201 | Faber | Florian | TG 48 Schweinfurt | TM30 | 24. | 00:19:28 | 01:20:43 | 00:43:31 | 02:23:42 |
| 94 | 97 | Schubarth | Michael | TV 1848 Coburg | TM25 | 21. | 00:18:57 | 01:19:23 | 00:45:32 | 02:23:52 |
| 95 | 164 | Brunner | Christian | Team Icehouse e.V. | TM25 | 22. | 00:19:18 | 01:19:54 | 00:44:42 | 02:23:54 |
| 96 | 133 | Alt | Joachim | Freakly Friday Runners Bamberg | TM35 | 16. | 00:22:38 | 01:19:59 | 00:41:21 | 02:23:58 |
| 97 | 141 | Horner | Matthias | ASC Kronach Frankenwald | TM45 | 8. | 00:21:23 | 01:18:38 | 00:44:12 | 02:24:13 |
| 98 | 108 | Hanke | Stefan | RVC Altenkunstadt | TM40 | 11. | 00:19:52 | 01:17:01 | 00:47:38 | 02:24:31 |
| 99 | 212 | Ostehage | Udo | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM40 | 12. | 00:20:57 | 01:18:13 | 00:45:31 | 02:24:41 |
| 100 | 159 | Prechtl | Horst | RSC Marktredwitz | TM40 | 13. | 00:21:58 | 01:17:27 | 00:45:26 | 02:24:51 |
| 101 | 231 | Hock | Thomas | RV Viktoria Wombach | TM30 | 25. | 00:27:24 | 01:16:37 | 00:40:56 | 02:24:57 |
| 102 | 204 | Armbrorst | Manfred | TS Herzogenaurach | TM40 | 14. | 00:21:46 | 01:20:50 | 00:43:41 | 02:26:17 |
| 103 | 203 | Weihermüller | Markus | ASV Triathlon Kulmbach | TM25 | 23. | 00:23:22 | 01:21:44 | 00:41:14 | 02:26:20 |
| 104 | 130 | Engelhardt | Detlef | Team Klinkum Nürnberg | TM40 | 15. | 00:28:16 | 01:14:48 | 00:43:16 | 02:26:20 |
| 105 | 192 | Wagner | Thomas | LV Deggendorf | TM35 | 17. | 00:21:35 | 01:20:07 | 00:44:41 | 02:26:23 |
| 106 | 240 | Baumann | Michael | SV Solidarität Ismaning | TM35 | 18. | 00:23:42 | 01:19:09 | 00:43:37 | 02:26:28 |
| 107 | 136 | Oester | Stefan | TV 1848 Coburg | TM45 | 9. | 00:22:05 | 01:19:04 | 00:45:37 | 02:26:46 |
| 108 | 190 | Luft | Enrico | Triathlon Jena e.V. | TM30 | 26. | 00:21:40 | 01:20:33 | 00:44:42 | 02:26:55 |
| 109 | 156 | Franz | Jochen | RVC Altenkunstadt | TM45 | 10. | 00:22:01 | 01:19:53 | 00:45:12 | 02:27:06 |
| 110 | 123 | Radina | Matthias | TSV Mellrichstadt | TM30 | 27. | 00:22:33 | 01:16:00 | 00:48:34 | 02:27:07 |
| 111 | 169 | Lypold | Thomas | ASC Burgberg | TM35 | 19. | 00:23:17 | 01:17:50 | 00:46:15 | 02:27:22 |
| 112 | 158 | Prechtl | Peter | RSC Marktredwitz | TM45 | 11. | 00:21:04 | 01:20:34 | 00:45:44 | 02:27:22 |
| 113 | 86 | Brix | Udo | Triathlon Karlsfeld | TM40 | 16. | 00:19:12 | 01:20:38 | 00:48:03 | 02:27:53 |
| 114 | 176 | Becker | Markus | www.charitycycling.de | TM40 | 17. | 00:22:47 | 01:20:56 | 00:44:13 | 02:27:56 |
| 115 | 193 | Rahner | Holger | TV Stössendorf | TM30 | 28. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:28:12 |
| 116 | 168 | Weghorn | Uwe | TV Fürth 1860 | TM30 | 29. | 00:20:02 | 01:21:46 | 00:46:35 | 02:28:23 |
| 117 | 239 | Neidlein | Joachim | RVC Altenkunstadt | TM40 | 18. | 00:24:25 | 01:19:27 | 00:44:40 | 02:28:32 |
| 118 | 153 | Frobel | Philipp | ohne Verein | TM25 | 24. | 00:20:40 | 01:16:50 | 00:51:19 | 02:28:49 |
| 119 | 109 | Hilpert | Bernd | SC Wunsiedel | TM35 | 20. | 00:20:37 | 01:20:16 | 00:48:20 | 02:29:13 |
| 120 | 155 | Reges | Harald | DJK Teutonia Gaustadt | TM25 | 25. | 00:21:42 | 01:20:25 | 00:47:16 | 02:29:23 |
| 121 | 229 | Justen | Peter | SG Arheilgen Triahlon | TM45 | 12. | 00:23:32 | 01:20:39 | 00:45:17 | 02:29:28 |
| 122 | 175 | Preidel | Axel | TB Erlangen | TM40 | 19. | 00:20:46 | 01:25:24 | 00:43:24 | 02:29:34 |
| 123 | 142 | Hummer | Michael | TS Lichtenfels | TM20 | 10. | 00:26:25 | 01:23:26 | 00:40:11 | 02:30:02 |
| 124 | 196 | Willmitzer | Pierre | ohne Verein | TM25 | 26. | 00:21:52 | 01:23:26 | 00:44:47 | 02:30:05 |
| 125 | 185 | Vogt | Wolfgang | TB Erlangen | TM50 | 7. | 00:23:19 | 01:17:42 | 00:49:31 | 02:30:32 |
| 126 | 124 | Biedermann | Werner | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM45 | 13. | 00:20:16 | 01:26:18 | 00:44:04 | 02:30:38 |
| 127 | 205 | Zent | Klaus | DAV Röthenbach | TM45 | 14. | 00:21:52 | 01:20:19 | 00:48:34 | 02:30:45 |
| 128 | 206 | Wolfrum | Ulrich | RK Langenbach | TM45 | 15. | 00:22:24 | 01:22:10 | 00:46:35 | 02:31:09 |
| 129 | 202 | Schultheiß | Matthias | SG-Gösmes-Walberngrün | TM30 | 30. | 00:22:21 | 01:19:51 | 00:49:05 | 02:31:17 |
| 130 | 56 | Deichsel | Kilian | ATS Kulmbach | TM20 | 11. | 00:17:47 | 01:19:52 | 00:54:07 | 02:31:46 |
| 131 | 174 | Jung | Stefan | TS Herzogenaurach | TM40 | 20. | 00:25:34 | 01:25:40 | 00:40:45 | 02:31:59 |
| 132 | 172 | Kremer | Werner | VfB Neuensee | TM50 | 8. | 00:21:49 | 01:21:08 | 00:49:10 | 02:32:07 |
| 133 | 154 | Rühr | Stefan | RVC Altenkunstadt | TM35 | 21. | 00:24:44 | 01:23:32 | 00:43:53 | 02:32:09 |
| 134 | 140 | Kießlinger | Thomas | DJK Teutonia Gaustadt | TM40 | 21. | 00:20:14 | 01:25:06 | 00:46:56 | 02:32:16 |
| 135 | 194 | Hoffmann | Jochen | TSG Kleinostheim | TM40 | 22. | 00:27:46 | 01:17:29 | 00:47:09 | 02:32:24 |
| 136 | 178 | Schmitt | Achim | TSV Mellrichstadt | TM40 | 23. | 00:28:26 | 01:23:10 | 00:40:51 | 02:32:27 |
| 137 | 167 | Oschee | Jürgen | ASV Triathlon Kulmbach | TM45 | 16. | 00:21:50 | 01:25:45 | 00:44:55 | 02:32:30 |
| 138 | 166 | Kießling | Reinhold | ASV Stockenroth | TM50 | 9. | 00:23:03 | 01:24:57 | 00:44:41 | 02:32:41 |
| 139 | 161 | Meyer | Dirk | TCEC-Mainz | TM40 | 24. | 00:00:00 | 01:44:25 | 00:48:21 | 02:32:46 |
| 140 | 197 | Grünert | Matthias | Team Icehouse e.V. | TM25 | 27. | 00:21:27 | 01:20:35 | 00:50:50 | 02:32:52 |
| 141 | 93 | Schreiner | Stephan | Ma-Tri-Du Gefrees | TM40 | 25. | 00:26:39 | 01:17:26 | 00:49:12 | 02:33:17 |
| 142 | 227 | Wolf | Dieter | Regens Wagner Burgkunstadt | TM50 | 10. | 00:25:03 | 01:23:17 | 00:45:14 | 02:33:34 |
| 143 | 222 | Brodka | Jürgen | TV Fürth 1860 | TM45 | 17. | 00:26:08 | 01:25:10 | 00:42:23 | 02:33:41 |
| 144 | 219 | Bornschlegel | Ralf | RVC Altenkunstadt | TM40 | 26. | 00:24:16 | 01:21:49 | 00:47:47 | 02:33:52 |
| 145 | 132 | Müller | René | ohne Verein | TM45 | 18. | 00:22:46 | 01:21:37 | 00:49:33 | 02:33:56 |
| 146 | 214 | Breitenbach | Klaus | Schaeffler Team | TM35 | 22. | 00:24:04 | 01:23:20 | 00:46:43 | 02:34:07 |
| 147 | 228 | Pototzky | Leo | RV Viktoria Wombach | TM45 | 19. | 00:26:47 | 01:24:04 | 00:43:24 | 02:34:15 |
| 148 | 137 | Gebert | Roland | ASV Cham | TM65 | 1. | 00:19:23 | 01:23:11 | 00:52:41 | 02:35:15 |
| 149 | 195 | Kailer | Klaus-Günter | Theramedrunners Bad Staffelste | TM50 | 11. | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:35:38 | 02:35:38 |
| 150 | 225 | Hain | Stefan | Gym 80 Stadtsteinach | TM40 | 27. | 00:23:12 | 01:21:50 | 00:51:14 | 02:36:16 |
| 151 | 241 | Grünbaum | Hubert | SV Bayreuth | TM55 | 3. | 00:26:07 | 01:24:50 | 00:45:44 | 02:36:41 |
| 152 | 200 | Geyer | Manfred | ASC Burgberg | TM50 | 12. | 00:24:54 | 01:20:33 | 00:51:57 | 02:37:24 |
| 153 | 213 | Reichelt | Dominik | SSV Forchheim | TM20 | 12. | 00:22:11 | 01:25:43 | 00:49:43 | 02:37:37 |
| 154 | 138 | Biskup | Frank | RVC Altenkunstadt | TM40 | 28. | 00:20:33 | 01:23:49 | 00:53:39 | 02:38:01 |
| 155 | 217 | Hornung | Ewald | TSV Ebensfeld | TM40 | 29. | 00:26:37 | 01:21:00 | 00:50:54 | 02:38:31 |
| 156 | 165 | Benz | Udo | TG 48 Schweinfurt | TM40 | 30. | 00:22:06 | 01:25:12 | 00:51:16 | 02:38:34 |
| 157 | 216 | Zelger | Gerhard | VfL Veitsbronn | TM55 | 4. | 00:21:43 | 01:24:18 | 00:54:35 | 02:40:36 |
| 158 | 232 | Biester | Lars | ohne Verein | TM35 | 23. | 00:24:12 | 01:25:47 | 00:51:17 | 02:41:16 |
| 159 | 157 | Ender | Dieter | BAUR Versand | TM40 | 31. | 00:23:47 | 01:29:24 | 00:49:21 | 02:42:32 |
| 160 | 220 | Leutner | Ernst-Michael | TB Erlangen | TM45 | 20. | 00:24:59 | 01:26:14 | 00:51:24 | 02:42:37 |
| 161 | 208 | Schindler | Markus | Team X | TM30 | 31. | 00:24:33 | 01:26:12 | 00:51:52 | 02:42:37 |
| 162 | 186 | Seidel | Rudolf | ohne Verein | TM45 | 21. | 00:23:32 | 01:28:00 | 00:51:07 | 02:42:39 |
| 163 | 211 | Kießling | Walter | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | TM45 | 22. | 00:22:00 | 01:25:13 | 00:57:39 | 02:44:52 |
| 164 | 226 | Seubert | Harald | TV 1848 Erlangen | TM35 | 24. | 00:23:05 | 01:33:03 | 00:48:55 | 02:45:03 |
| 165 | 235 | Schmidt | Thomas | BSW | TM30 | 32. | 00:28:24 | 01:30:46 | 00:46:50 | 02:46:00 |
| 166 | 188 | Scholl | Jörg | Burgkunstadt | TM30 | 33. | 00:21:48 | 01:33:24 | 00:51:47 | 02:46:59 |
| 167 | 184 | Müller | Gerhard | TDM Franken | TM60 | 1. | 00:25:08 | 01:33:54 | 00:49:21 | 02:48:23 |
| 168 | 189 | Schwarzmann | Thomas | Ski Club Lauf | TM40 | 32. | 00:27:26 | 01:32:06 | 00:49:07 | 02:48:39 |
| 169 | 210 | Wagner | Matthias | DJK Teutonia Gaustadt | TM30 | 34. | 00:24:59 | 01:27:19 | 00:57:09 | 02:49:27 |
| 170 | 170 | Matuschek | Thilo | ASC Marktrodach | TM45 | 23. | 00:21:53 | 01:39:04 | 00:49:29 | 02:50:26 |
| 171 | 224 | Höhle | Klaus | TDM Franken | TM70 | 1. | 00:28:46 | 01:33:04 | 00:49:30 | 02:51:20 |
| 172 | 238 | Rahner | Steffen | TV Strössendorf | TM25 | 28. | 00:24:41 | 01:26:14 | 01:02:10 | 02:53:05 |
| 173 | 233 | Roscher | Frank | BAUR SV Kegeln | TM45 | 24. | 00:28:16 | 01:34:07 | 00:53:50 | 02:56:13 |
| 174 | 163 | Tröbs | Markus | TSV Ebersdorf | TM35 | 25. | 00:28:34 | 01:34:01 | 00:57:18 | 02:59:53 |
| 175 | 230 | Aschauer | Markus | ohne Verein | TM35 | 26. | 00:29:34 | 01:33:11 | 00:57:58 | 03:00:43 |
| 176 | 237 | Freitag | Ulrich | Iserlohner Tri Team | TM50 | 13. | 00:40:13 | 01:37:26 | 00:59:06 | 03:16:45 |
| Platz | St.Nr. | Name | Vorname | Verein | AK | AK Platz | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamtzeit |
| 1 | 1 | Straub | Juliane | TV 1848 Erlangen | TW25 | 1. | 00:17:51 | 01:15:04 | 00:36:13 | 02:09:08 |
| 2 | 2 | Forstner | Renate | TSV 1860 Rosenheim | TW30 | 1. | 00:15:14 | 01:11:54 | 00:42:13 | 02:09:21 |
| 3 | 5 | Walter | Verena | Iserlohner Tri Team | TW25 | 2. | 00:17:51 | 01:12:33 | 00:40:52 | 02:11:16 |
| 4 | 18 | Skutschik | Julia | SV Bayreuth | TW35 | 1. | 00:19:50 | 01:17:23 | 00:41:47 | 02:19:00 |
| 5 | 3 | Schlott | Anna-Lena | TSV Mellrichstadt | TW25 | 3. | 00:16:36 | 01:20:33 | 00:42:24 | 02:19:33 |
| 6 | 4 | Trinkerl | Anita | SSV Forchheim | TW25 | 4. | 00:16:37 | 01:19:43 | 00:45:04 | 02:21:24 |
| 7 | 6 | Blank | Doris | HDI TSG 08 Roth | TW30 | 2. | 00:19:26 | 01:19:23 | 00:43:52 | 02:22:41 |
| 8 | 8 | Geier | Elke | DAV Röthenbach | TW25 | 5. | 00:21:42 | 01:16:55 | 00:45:26 | 02:24:03 |
| 9 | 24 | Kaiser | Nadine | Theramedrunners Bad Staffelste | TW25 | 6. | 00:19:55 | 01:19:11 | 00:46:22 | 02:25:28 |
| 10 | 15 | Kohnert | Christine | Team Icehouse e.V. | TW40 | 1. | 00:21:28 | 01:22:46 | 00:46:40 | 02:30:54 |
| 11 | 11 | Garber | Katrin | ASC Kronach-Frankenwald | TW20 | 1. | 00:20:23 | 01:23:59 | 00:47:55 | 02:32:17 |
| 12 | 12 | Hartwig | Gabriele | Team Klinkum Nürnberg | TW35 | 2. | 00:21:54 | 01:24:09 | 00:46:17 | 02:32:20 |
| 13 | 17 | Baier | Ricarda | Team Klinkum Nürnberg | TW35 | 3. | 00:23:16 | 01:25:27 | 00:43:37 | 02:32:21 |
